33 mm CAMEO Plus
Şırınga Filtreler
KATEGORİLER

33 mm CAMEO Plus

Açıklama
Özellikler
Ürün Kodları

Şırınga Filtreler

GVS şırınga filtreleri hızlı ve verimli filtreleme sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu filtreler, farmasötik, çevresel, biyoteknoloji, yiyecek/içecek ve zirai test laboratuvarlarında çok sayıda uygulamaya elverişlidir. İki farklı gövde materyali ve farklı gözenek boyutlarına sahip 13 membran tipi mevcuttur.

 

·       Polipropilen veya Akrilik gövde

·       Çok işlevli konektörler - luer-lock veya luer-slip dişi bağlantılı

·       Steril veya steril olmayan seçenekler

·       Ambalajsız veya bireysel blisterlar halinde

·       Talep üzerine özel ürün ve ambalaj

Özellikler
  • Membran Materyali: Selüloz Asetat, Cam Elyaf, Naylon, PES, Polipropilen, PTFE, PVDF
  • Gövde Çapı: 33 mm
  • Membran Çapı: 30 mm
  • Etkili Filtrasyon Alanı: 4.8 cm2
  • Gövde Materyali: Üzerine Polipropilen Kalıplanmış
  • Giriş / Çıkış: FLL-MLS
  • Tutma Hacmi: <100 mikrolitre
  • Maksimum Çalışma Sıcaklığı: 82°C / 180°F
  • Maksimum Çalışma Basıncı: 80 psi
  • Steril: No

Tipik Uygulamaları
  •   Analitik numune Hazırlama
  •   Çözünme testi
  •   HPLC-GC numune hazırlama
  •   Çevresel numuneler
  •   Kompozit ölçümler
  •   Gıda analizi
  •   Biyoyakıt analizi

Çap (mm) Membran Gözenek Büyüklüğü (µm) Kutu Adedi Ürün Açıklaması Ürün Kodu
33 Cellulose Acetate 0,2 200 Şırınga Filtre, CA, 0.22µm, 33mm, 200/Pk 1213192
33 Cellulose Acetate 0,2 50 Şırınga Filtre, CA, 0.22µm, 33mm, 50/Pk 1213641
33 Cellulose Acetate 0,2 500 Şırınga Filtre, CA, 0.22µm, 33mm, 500/Pk 1214014
33 Cellulose Acetate 0,4 50 Şırınga Filtre, CA, 0.45µm, 33mm,50/Pk 1214778
33 Cellulose Acetate 0,4 200 Şırınga Filtre, CA, 0.45µm, 33mm, 200/Pk 1214932
33 Cellulose Acetate 0,4 500 Şırınga Filtre, CA, 0.45µm, 33mm, 500/Pk 1214966
33 Nylon 0,1 50 Şırınga Filtre, NY, 0.1µm, 33mm,50/Pk 1224100
33 Nylon 0,1 200 Şırınga Filtre, NY, 0.1µm, 33mm,200/Pk 1224101
33 Nylon 0,1 500 Şırınga Filtre, NY, 0.1µm, 33mm,500/Pk 1224103
33 Nylon 0,2 50 Şırınga Filtre, NY, 0.22µm, 33mm,50/Pk 1224104
33 Nylon 0,2 200 Şırınga Filtre, NY, 0.22µm, 33mm, 200/Pk 1224105
33 Nylon 0,2 500 Şırınga Filtre, NY, 0.22µm, 33mm, 500/Pk 1224106
33 Nylon 0,2 5000 Şırınga Filtre, NY, 0.22µm, 33mm, 5000/Pk 1224110
33 Nylon 0,4 50 Şırınga Filtre, NY, 0.45µm, 33mm,50/Pk 1224112
33 Nylon 0,4 200 Şırınga Filtre, NY, 0.45µm, 33mm,200/Pk 1224113
33 Nylon 0,4 500 Şırınga Filtre, NY, 0.45µm, 33mm, 500/Pk 1224114
33 Nylon 0,4 5000 Şırınga Filtre, NY, 0.45µm, 33mm, 5000/Pk 1224117
33 Nylon 1,2 50 Şırınga Filtre, NY, 1.2µm, 33mm,50/Pk 1224119
33 Nylon 1,2 200 Şırınga Filtre, NY, 1.2µm, 33mm,200/Pk 1224120
33 Nylon 1,2 500 Şırınga Filtre, NY, 1.2µm, 33mm, 500/Pk 1224121
33 Nylon 5 50 Şırınga Filtre, NY, 5.0µm, 33mm,50/Pk 1224124
33 Nylon 5 200 Şırınga Filtre, NY, 5.0µm, 33mm,200/Pk 1224125
33 Nylon 5 500 Şırınga Filtre, NY, 5.0µm, 33mm, 500/Pk 1224126
33 Nylon 0,2 50 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/NY, 0.22µm, 33mm, 50/Pk 1224127
33 Nylon 0,2 200 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/NY, 0.22µm, 33mm, 200/Pk 1224128
33 Nylon 0,2 500 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/NY, 0.22µm, 33mm, 500/Pk 1224129
33 Nylon 0,4 50 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/NY, 0.45µm, 33mm, 50/Pk 1224135
33 Nylon 0,4 200 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/NY, 0.45µm, 33mm, 200/Pk 1224136
33 Nylon 0,4 500 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/NY, 0.45µm, 33mm,500/Pk 1224137
33 PTFE - Teflon 0,2 50 Şırınga Filtre, PTFE, 0.22µm, 33mm, 50/Pk 1224143
33 PTFE - Teflon 0,2 200 Şırınga Filtre, PTFE, 0.22µm, 33mm, 200/Pk 1224144
33 PTFE - Teflon 0,2 500 Şırınga Filtre, PTFE, 0.22µm, 33mm, 500/Pk 1224145
33 PTFE - Teflon 0,4 50 Şırınga Filtre, PTFE, 0.45µm, 33mm,50/Pk 1224150
33 PTFE - Teflon 0,4 200 Şırınga Filtre, PTFE, 0.45µm, 33mm,200/Pk 1224151
33 PTFE - Teflon 0,2 50 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PTFE, 0.22µm, 33mm, 50/Pk 1224157
33 PTFE - Teflon 0,2 200 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PTFE, 0.22µm, 33mm, 200/Pk 1224158
33 PTFE - Teflon 0,2 500 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PTFE, 0.22µm, 33mm, 500/Pk 1224159
33 PTFE - Teflon 0,4 50 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PTFE, 0.45µm, 33mm, 50/Pk 1224164
33 PTFE - Teflon 0,4 200 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PTFE, 0.45µm, 33mm, 200/Pk 1224165
33 PTFE - Teflon 0,4 500 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PTFE, 0.45µm, 33mm, 500/Pk 1224166
33 Polypropylene MB 0,2 50 Şırınga Filtre, PP, 0.22µm, 33mm, 50/Pk 1224172
33 Polypropylene MB 0,2 200 Şırınga Filtre, PP, 0.22µm, 33mm, 200/Pk 1224173
33 Polypropylene MB 0,2 500 Şırınga Filtre, PP, 0.22µm, 33mm, 500/Pk 1224174
33 Polypropylene MB 0,2 50 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PP, 0.22µm, 33mm, 50/Pk 1224175
33 Polypropylene MB 0,2 200 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PP, 0.22µm, 33mm, 200/Pk 1224176
33 Polypropylene MB 0,2 500 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PP, 0.22µm, 33mm, 500/Pk 1224177
33 Polypropylene MB 0,4 50 Şırınga Filtre, PP, 0.45µm, 33mm, 50/Pk 1224310
33 Polypropylene MB 0,4 200 Şırınga Filtre, PP, 0.45µm, 33mm,200/Pk 1224311
33 Polypropylene MB 0,4 500 Şırınga Filtre, PP, 0.45µm, 33mm, 500/Pk 1224312
33 Polypropylene MB 0,4 50 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PP, 0.45µm, 33mm, 50/Pk 1224313
33 Polypropylene MB 0,4 200 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PP, 0.45µm, 33mm, 200/Pk 1224314
33 Polypropylene MB 0,4 500 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PP, 0.45µm, 33mm, 500/Pk 1224315
33 Nylon 0,4 1000 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/NY, 0.45µm, 33mm,1000/Pk 1226916
33 Nylon 0,4 1000 Şırınga Filtre, NY, 0.45µm, 33mm,1000/Pk 1226917
33 Cellulose Acetate 0,8 50 Şırınga Filtre, CA, 0.8µm, 33mm, 50/Pk 1226939
33 Cellulose Acetate 0,8 500 Şırınga Filtre, CA, 0.8µm, 33mm, 500/Pk 1226940
33 Cellulose Acetate 0,8 200 Şırınga Filtre, CA, 0.8µm, 33mm, 200/Pk 1226941
33 Cellulose Acetate 0,2 50 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/CA, 0.22µm, 33mm, 50/Pk 1226942
33 Cellulose Acetate 0,2 500 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/CA, 0.22µm, 33mm, 500/Pk 1226943
33 Cellulose Acetate 0,4 50 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/CA, 0.45µm, 33mm,50/Pk 1226945
33 Cellulose Acetate 0,4 500 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/CA, 0.45µm, 33mm, 500/Pk 1226946
33 Cellulose Acetate 0,8 500 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/CA, 0.8µm, 33mm, 500/Pk 1226950
33 Glass fiber 1 50 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL,1.0µm, 33mm, 50/Pk 1227204
33 Glass fiber 1 500 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL,1.0µm, 33mm,500/Pk 1227205
33 Cellulose Acetate 0,4 5000 Şırınga Filtre, CA, 0.45µm, 33mm,5000/Pk 1227275
33 Cellulose Acetate 0,2 1000 Şırınga Filtre, CA, 0.22µm, 33mm,1000/Pk 1229443
33 Cellulose Acetate 0,4 1000 Şırınga Filtre, CA, 0.45µm, 33mm,1000/Pk 1229444
33 Cellulose Acetate 0,8 1000 Şırınga Filtre, CA, 0.8µm, 33mm, 1000/Pk 1229445
33 PTFE - Teflon 0,2 1000 Şırınga Filtre, PTFE, 0.22µm, 33mm,1000/Pk 1229448
33 PTFE - Teflon 0,4 1000 Şırınga Filtre, PTFE, 0.45µm, 33mm,1000/Pk 1229450
33 Glass fiber 1 1000 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL,1.0µm, 33mm,1000/Pk 1229451
33 Polypropylene MB 0,4 1000 Şırınga Filtre, PP, 0.45µm, 33mm,1000/Pk 1229458
33 Nylon 0,2 1000 Şırınga Filtre, NY, 0.22µm, 33mm,1000/Pk 1229461
33 Nylon 1,2 1000 Şırınga Filtre, NY, 1.2µm, 33mm, 1000/Pk 1229463
33 Nylon 5 1000 Şırınga Filtre, NY, 5.0µm, 33mm,1000/Pk 1229465
33 Cellulose Acetate 0,2 1000 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/CA, 0.22µm, 33mm, 1000/Pk 1229466
33 Cellulose Acetate 0,4 1000 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/CA, 0.45µm, 33mm, 1000/Pk 1229467
33 PTFE - Teflon 0,4 1000 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PTFE, 0.45µm, 33mm,1000/Pk 1229472
33 Nylon 0,2 1000 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/NY, 0.22µm, 33mm, 1000/Pk 1229478
33 Nylon 0,1 1000 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/NY, 0.1µm, 33mm, 1000/Pk 1229480
33 PES 0,2 1000 Şırınga Filtre, PES, 0.22µm, 33mm, 1000/Pk 1233541
33 PES 0,4 1000 Şırınga Filtre, PES, 0.45µm, 33mm,1000/Pk 1233543
33 PES 0,2 50 Şırınga Filtre, PES, 0.22µm, 33mm,50/PK 1233549
33 PES 0,4 50 Şırınga Filtre, PES, 0.45µm, 33mm,50/PK 1233550
33 PES 0,4 500 Şırınga Filtre, PES, 0.45µm, 33mm,500/PK 1233551
33 PTFE - Teflon 0,4 500 Şırınga Filtre, PTFE, 0.45µm, 33mm,500/Pk 1237721
33 Cellulose Acetate 0,2 5000 Şırınga Filtre, CA, 0.22µm, 33mm, 5000/Pk 1270152
33 Cellulose Acetate 0,4 5000 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/CA, 0.45µm, 33mm,5000/Pk 1270153
33 PVDF 0,4 500 Şırınga Filtre, PVDF, 0.45µm, 33mm,500/PK 3020351
33 PVDF 0,4 50 Şırınga Filtre, PVDF, 0.45µm, 33mm,50/PK 3020528
33 PVDF 0,4 1000 Şırınga Filtre, PVDF, 0.45µm, 33mm,1000/PK 3023084
33 PVDF 0,2 50 Şırınga Filtre, PVDF, 0.22µm, 33mm,50/PK 3038551
33 PVDF 0,2 1000 Şırınga Filtre, PVDF, 0.22µm, 33mm,1000/PK 3038552
33 PVDF 0,4 5000 Şırınga Filtre, PVDF, 0.45µm, 33mm,5000/PK 3049953
33 PES 0,4 50 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PES, 0.45µm, 33mm, 50/Pk 3050121
33 PES 0,4 500 Çift Membranlı Şırınga Filtre, GL/PES, 0.45µm, 33mm, 500/Pk 3050122
33 Glass fiber 0,7 5000 Şırınga Filtre, GL, 0.7µm, 33mm, 5000/Pk 1227209
33 Glass fiber 0,7 50 Şırınga Filtre, GL, 0.7µm ,33mm, 50/Pk 1227207
33 Glass fiber 0,7 1000 Şırınga Filtre, GL, 0,7µm, 33mm, 1000/Pk 1227208